IPL Team Records
✽
IPL team records showcase franchise achievements across 17 seasons, from dominant chases to memorable title runs. The tournament has seen eight different champions, with Mumbai Indians and Chennai Super Kings leading the way.@wikipedia-ipl-records
Most Titles
| Rank | Team | Titles | Seasons Won |
|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai Indians | 5 | 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 |
| 1 | Chennai Super Kings | 5 | 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 |
| 3 | Kolkata Knight Riders | 3 | 2012, 2014, 2024 |
| 4 | Rajasthan Royals | 1 | 2008 |
| 4 | Sunrisers Hyderabad | 1 | 2016 |
| 4 | Gujarat Titans | 1 | 2022 |
| 4 | Royal Challengers Bengaluru | 1 | 2025 |
Highest Team Totals
| Rank | Score | Team | Opponent | Venue | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287/3 | Sunrisers Hyderabad | RCB | Bangalore | 2024 |
| 2 | 286/6 | Sunrisers Hyderabad | RR | Hyderabad | 2025 |
| 3 | 278/3 | Kolkata Knight Riders | DC | Delhi | 2025 |
| 4 | 277/3 | Royal Challengers Bengaluru | SRH | Bangalore | 2023 |
| 5 | 275/6 | Chennai Super Kings | PBKS | Mohali | 2023 |
| 6 | 272/4 | Chennai Super Kings | MI | Chennai | 2020 |
| 7 | 268/6 | Mumbai Indians | SRH | Hyderabad | 2024 |
| 8 | 263/3 | Rajasthan Royals | RCB | Johannesburg | 2014 |
| 9 | 261/4 | Lucknow Super Giants | RCB | Lucknow | 2023 |
| 10 | 259/6 | Delhi Capitals | MI | Mumbai | 2020 |
Lowest Team Totals
| Rank | Score | Team | Opponent | Venue | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Royal Challengers Bengaluru | KKR | Bangalore | 2017 |
| 2 | 58 | Royal Challengers Bengaluru | KKR | Kolkata | 2008 |
| 3 | 67 | Punjab Kings | KKR | Indore | 2012 |
| 4 | 74 | Kolkata Knight Riders | MI | Mumbai | 2008 |
| 5 | 79 | Rising Pune Supergiant | MR | Mumbai | 2016 |
| 6 | 80 | Delhi Capitals | KKR | Delhi | 2012 |
| 7 | 82 | Punjab Kings | RCB | Bangalore | 2011 |
| 8 | 83 | Chennai Super Kings | RR | Ahmedabad | 2012 |
| 9 | 86 | Sunrisers Hyderabad | RCB | Hyderabad | 2013 |
| 10 | 87 | Mumbai Indians | RCB | Mumbai | 2008 |
Most Wins
| Rank | Team | Matches | Wins | Win % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai Indians | 277 | 151 | 54.51 |
| 2 | Chennai Super Kings | 254 | 142 | 55.91 |
| 3 | Kolkata Knight Riders | 266 | 135 | 50.75 |
| 4 | Royal Challengers Bengaluru | 272 | 133 | 48.90 |
| 5 | Sunrisers Hyderabad | 228 | 103 | 45.18 |
| 6 | Rajasthan Royals | 226 | 99 | 43.81 |
| 7 | Delhi Capitals | 252 | 96 | 38.10 |
| 8 | Punjab Kings | 248 | 96 | 38.71 |
| 9 | Gujarat Titans | 61 | 37 | 60.66 |
| 10 | Lucknow Super Giants | 60 | 29 | 48.33 |
Largest Victories by Runs
| Rank | Margin | Winner | Score | Loser | Score | Venue | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 runs | Kolkata Knight Riders | 238 | RR | 120 | Kolkata | 2022 |
| 2 | 115 runs | Chennai Super Kings | 246 | PBKS | 131 | Chennai | 2018 |
| 3 | 112 runs | Royal Challengers Bengaluru | 213 | PWI | 101 | Bangalore | 2013 |
| 4 | 110 runs | Mumbai Indians | 213 | RR | 103 | Mumbai | 2014 |
| 5 | 109 runs | Sunrisers Hyderabad | 231 | KXIP | 122 | Hyderabad | 2019 |
| 6 | 108 runs | Royal Challengers Bengaluru | 200 | PBKS | 92 | Bangalore | 2015 |
| 7 | 106 runs | Chennai Super Kings | 210 | RCB | 104 | Chennai | 2011 |
| 8 | 103 runs | Gujarat Titans | 199 | LSG | 96 | Ahmedabad | 2022 |
| 9 | 100 runs | Mumbai Indians | 197 | KKR | 97 | Mumbai | 2019 |
| 10 | 97 runs | Rajasthan Royals | 192 | DC | 95 | Jaipur | 2020 |
Largest Victories by Wickets
| Rank | Margin | Winner | Balls Remaining | Loser Score | Venue | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 wickets | Sunrisers Hyderabad | 37 | 89 | Hyderabad | 2014 |
| 2 | 10 wickets | Kolkata Knight Riders | 35 | 97 | Kolkata | 2015 |
| 3 | 10 wickets | Royal Challengers Bengaluru | 34 | 134 | Bangalore | 2025 |
| 4 | 9 wickets | Chennai Super Kings | 49 | 147 | Chennai | 2011 |
| 5 | 9 wickets | Chennai Super Kings | 46 | 109 | Chandigarh | 2015 |
| 6 | 9 wickets | Chennai Super Kings | 43 | 158 | Dubai | 2020 |
| 7 | 9 wickets | Mumbai Indians | 41 | 131 | Mumbai | 2017 |
| 8 | 9 wickets | Royal Challengers Bengaluru | 40 | 151 | Mumbai | 2019 |
| 9 | 9 wickets | Lucknow Super Giants | 39 | 126 | Chennai | 2023 |
| 10 | 9 wickets | Delhi Capitals | 38 | 142 | Delhi | 2021 |
Highest Successful Run Chases
| Rank | Target | Team | Result | Opponent | Venue | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 | Royal Challengers Bengaluru | 264/2 | PBKS | Barbados | 2023 |
| 2 | 262 | Punjab Kings | 262/5 | KKR | Mohali | 2024 |
| 3 | 260 | Sunrisers Hyderabad | 262/3 | RCB | Bangalore | 2024 |
| 4 | 258 | Kolkata Knight Riders | 258/4 | SRH | Rajkot | 2018 |
| 5 | 257 | Mumbai Indians | 257/4 | RCB | Mumbai | 2020 |
| 6 | 256 | Rajasthan Royals | 256/3 | DC | Jaipur | 2016 |
| 7 | 255 | Royal Challengers Bengaluru | 255/3 | MI | Mumbai | 2013 |
| 8 | 253 | Chennai Super Kings | 253/3 | KKR | Kolkata | 2012 |
| 9 | 250 | Sunrisers Hyderabad | 250/4 | RCB | Hyderabad | 2016 |
| 10 | 248 | Lucknow Super Giants | 248/4 | RCB | Lucknow | 2023 |
Most Consecutive Wins
| Rank | Streak | Team | Season(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mumbai Indians | 2014 |
| 2 | 9 | Chennai Super Kings | 2010 |
| 3 | 8 | Chennai Super Kings | 2011 |
| 4 | 8 | Kolkata Knight Riders | 2015 |
| 5 | 7 | Rajasthan Royals | 2008 |
| 6 | 7 | Royal Challengers Bengaluru | 2025 |
| 7 | 6 | Sunrisers Hyderabad | 2018 |
| 8 | 6 | Gujarat Titans | 2022 |
| 9 | 5 | Multiple | Various |
Most Consecutive Losses
| Rank | Streak | Team | Season(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Delhi Capitals | 2020 |
| 2 | 11 | Punjab Kings | 2017 |
| 3 | 9 | Royal Challengers Bengaluru | 2016 |
| 4 | 8 | Deccan Chargers | 2010 |
| 5 | 7 | Punjab Kings | 2012 |
| 6 | 7 | Rising Pune Supergiant | 2016 |
| 7 | 6 | Multiple | Various |
Highest Powerplay Scores
| Rank | Score | Team | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81/0 | Sunrisers Hyderabad | RCB | 2024 |
| 2 | 80/1 | Royal Challengers Bengaluru | SRH | 2024 |
| 3 | 78/0 | Gujarat Titans | MI | 2023 |
| 4 | 77/2 | Chennai Super Kings | PBKS | 2014 |
| 5 | 76/1 | Delhi Capitals | RCB | 2020 |
| 6 | 75/2 | Rajasthan Royals | KKR | 2014 |
| 7 | 74/0 | Kolkata Knight Riders | RR | 2022 |
| 8 | 73/1 | Mumbai Indians | RCB | 2020 |
| 9 | 72/1 | Lucknow Super Giants | GT | 2023 |
| 10 | 71/2 | Punjab Kings | GT | 2023 |
Lowest Powerplay Scores
| Rank | Score | Team | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/3 | Punjab Kings | RCB | 2013 |
| 2 | 18/2 | Chennai Super Kings | SRH | 2014 |
| 3 | 19/4 | Kolkata Knight Riders | MI | 2017 |
| 4 | 20/2 | Royal Challengers Bengaluru | KKR | 2019 |
| 5 | 20/4 | Delhi Capitals | CSK | 2013 |
| 6 | 21/3 | Lucknow Super Giants | MI | 2023 |
| 7 | 21/3 | Gujarat Titans | RCB | 2022 |
| 8 | 22/2 | Sunrisers Hyderabad | MI | 2021 |
| 9 | 22/4 | Rajasthan Royals | DC | 2019 |
| 10 | 23/3 | Punjab Kings | KKR | 2015 |