IPL Partnership Records
✽
Partnerships in T20 cricket are rare, making the record-breaking stands in IPL history even more remarkable. From the Kohli-AB de Villiers masterclass to unexpected heroics, these partnerships define IPL's biggest moments.@espncricinfo-partnerships
Highest Partnerships Overall
| Rank | Runs | Batter 1 | Batter 2 | Team | Opponent | Venue | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Virat Kohli | AB de Villiers | RCB | GL | Bangalore | 2016 |
| 2 | 215* | Virat Kohli | AB de Villiers | RCB | MI | Mumbai | 2015 |
| 3 | 210* | KL Rahul | Quinton de Kock | LSG | KKR | Mumbai | 2022 |
| 4 | 210 | Shubman Gill | Sai Sudharsan | GT | CSK | Ahmedabad | 2024 |
| 5 | 206 | Adam Gilchrist | Shaun Marsh | KXIP | RCB | Dharamsala | 2011 |
| 6 | 205* | Shubman Gill | Sai Sudharsan | GT | DC | Delhi | 2025 |
| 7 | 204* | Chris Gayle | Virat Kohli | RCB | DD | Delhi | 2012 |
| 8 | 189* | David Warner | Naman Ojha | DC | SRH | Hyderabad | 2012 |
| 9 | 185 | Jonny Bairstow | David Warner | SRH | RCB | Hyderabad | 2019 |
| 10 | 184* | Chris Lynn | Gautam Gambhir | KKR | GL | Rajkot | 2017 |
Highest Partnerships by Wicket
1st Wicket
| Runs | Batter 1 | Batter 2 | Team | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 210* | KL Rahul | Quinton de Kock | LSG | KKR | 2022 |
| 210 | Shubman Gill | Sai Sudharsan | GT | CSK | 2024 |
| 182 | Devon Conway | Ruturaj Gaikwad | CSK | SRH | 2022 |
| 181* | Dev Padikkal | Virat Kohli | RCB | RR | 2021 |
| 176 | David Warner | Kane Williamson | SRH | DD | 2018 |
2nd Wicket
| Runs | Batter 1 | Batter 2 | Team | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Virat Kohli | AB de Villiers | RCB | GL | 2016 |
| 215* | Virat Kohli | AB de Villiers | RCB | MI | 2015 |
| 204* | Chris Gayle | Virat Kohli | RCB | DD | 2012 |
| 167* | Herschelle Gibbs | Rohit Sharma | MI | KKR | 2012 |
| 160 | David Warner | Jonny Bairstow | SRH | PBKS | 2020 |
3rd Wicket
| Runs | Batter 1 | Batter 2 | Team | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Robin Uthappa | Shivam Dube | CSK | RCB | 2022 |
| 157 | Clint White | Kumar Sangakkara | DC | PWI | 2012 |
| 152 | Albie Morkel | M Vijay | CSK | RR | 2010 |
| 151 | Sanju Samson | Jos Buttler | RR | SRH | 2021 |
| 150 | Rishabh Pant | Marcus Stoinis | LSG | RCB | 2025 |
4th Wicket
| Runs | Batter 1 | Batter 2 | Team | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Shimron Hetmyer | Gurkeerat Singh | RCB | SRH | 2019 |
| 134* | Shakib Al Hasan | Yusuf Pathan | KKR | GL | 2016 |
| 131 | Hardik Pandya | Dinesh Karthik | MI | KKR | 2017 |
| 125 | Andre Russell | Dinesh Karthik | KKR | RCB | 2019 |
| 120 | Manish Pandey | Krunal Pandya | KKR | DC | 2014 |
5th Wicket
| Runs | Batter 1 | Batter 2 | Team | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 134* | Yusuf Pathan | Shakib Al Hasan | KKR | GL | 2016 |
| 122* | Ambati Rayudu | Kieron Pollard | MI | RCB | 2012 |
| 120 | Dinesh Karthik | Krunal Pandya | MI | DC | 2020 |
| 115 | Sunil Narine | Andre Russell | KKR | RCB | 2019 |
| 110 | Ravindra Jadeja | Harbhajan Singh | CSK | RR | 2013 |
6th Wicket
| Runs | Batter 1 | Batter 2 | Team | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 122* | Ambati Rayudu | Kieron Pollard | MI | RCB | 2012 |
| 100 | Jagadeesha Suchith | Harbhajan Singh | MI | PBKS | 2015 |
| 99 | Hardik Pandya | Virat Kohli | RCB | DC | 2025 |
| 96 | Ravindra Jadeja | MS Dhoni | CSK | MI | 2018 |
| 93 | Dinesh Karthik | Lendl Simmons | MI | KKR | 2015 |
7th Wicket
| Runs | Batter 1 | Batter 2 | Team | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Jagadeesha Suchith | Harbhajan Singh | MI | PBKS | 2015 |
| 88* | Rashid Khan | Alzarri Joseph | GT | MI | 2023 |
| 80 | Brad Hodge | James Faulkner | RR | MI | 2014 |
| 78 | Muttiah Muralitharan | Rohit Sharma | DC | RR | 2009 |
| 73 | Ayush Badoni | Arshad Khan | LSG | DC | 2024 |
8th Wicket
| Runs | Batter 1 | Batter 2 | Team | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 73* | Ayush Badoni | Arshad Khan | LSG | DC | 2024 |
| 69 | Brad Hodge | James Faulkner | RR | MI | 2014 |
| 65 | Praveen Kumar | Rohit Sharma | SRH | KKR | 2013 |
| 62 | Ishant Sharma | Parthiv Patel | DC | KXIP | 2012 |
| 55 | Shikhar Dhawan | Moeen Ali | DC | RCB | 2014 |
9th Wicket
| Runs | Batter 1 | Batter 2 | Team | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 88* | Rashid Khan | Alzarri Joseph | GT | MI | 2023 |
| 43 | Rashid Khan | Alzarri Joseph | GT | MI | 2023 |
| 38 | Anrich Nortje | Khaleel Ahmed | DC | SRH | 2023 |
| 35 | Navdeep Saini | Milind Kumar | DC | KKR | 2022 |
| 30 | Various | — | — | — | Multiple |
10th Wicket
| Runs | Batter 1 | Batter 2 | Team | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 55* | Shikhar Dhawan | Mohit Rathee | PBKS | SRH | 2023 |
| 32* | Josh Hazlewood | Tim David | RCB | PBKS | 2025 |
| 25 | Various | — | — | — | — |
Most Century Partnerships
| Rank | Player | Century Stands | Teams |
|---|---|---|---|
| 1 | Virat Kohli | 5 | RCB |
| 2 | AB de Villiers | 4 | RCB |
| 3 | Chris Gayle | 3 | RCB, PBKS |
| 4 | Shubman Gill | 3 | GT, KKR |
| 5 | Sai Sudharsan | 2 | GT |
| 6 | KL Rahul | 2 | LSG, PBKS |
| 7 | David Warner | 2 | SRH |
| 8 | Rohit Sharma | 1 | MI |
| 9 | Jos Buttler | 1 | RR, GT |
| 10 | Devon Conway | 1 | CSK |